نات بار بادام زمینی پرواستار




نات بار بادام زمینی پرواستار | |
---|---|
ترکیبات اصلی | بادام زمینی، گلوکز، کنجد، گندم حجیم شده ، عسل شکلات، فرآورده حجیم شده غلات. |
وزن هر قطعه | 25 گرم |
تعداد در جعبه | 15 عدد |
تعداد در کارتن | 12 جعبه |
بسته بندی | سلفون چاپی |

HIGHT PROTEIN
پروتئین بالا
ترکیبات اصلی : بادام زمینی پارس آباد، کنجد، گندم حجیم شده شکلات و…

High Fiber
فیبر بالا

LOW SUGAR
کم شکر
نات بار بادام زمینی پرواستار
جدول ارزش تغذیه محصول
بار فشرده بادام زمینی
مواد | مقدار در 100 گرم |
---|---|
پروتئین | 26.35 گرم |
کربوهیدرات | 18.92 گرم |
فیبر | 6.90 گرم |
منیزیم | 185.00 گرم |
فسفر | 517.00 میلی گرم |
پتاسیم | 682.00 میلی گرم |
کلسیم | 49.30 میلی گرم |
گروه B | 71.29 میلی گرم |
جدول ارزش غذایی
تخمه بادام زمینی
مواد | 567 کیلوکالری |
---|---|
انرژی (کالری) | 567 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 16.13 گرم |
پروتئین | 25.80 گرم |
چربی | 49.24 گرم |
آب | 6.50 گرم |
فیبر | 8.50 گرم |
قند | 3.97 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
جدول ارزش غذایی
گندم حجیم شده
مواد | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | ۱۴۵ میلی گرم |
آهن | ۱۴ میلی گرم |
منیزیم | ۴۸۳ میلی گرم |
منگنز | ۷ میلی گرم |
فسفر | ۱۱۶۰ میلی گرم |
پتاسیم | ۸۵۹ میلی گرم |
روی | ۷ میلی گرم |
ویتامین A | 3800 IU Mg |
ویتامین گروه B | 3.43 میلی گرم |
اطلاعات بیشتر نات بار بادام زمینی

خواص بادام زمینی
خواص بسیار با ارزش نهفته در بادام زمینی بررسی تمام خواص ، فواید و مضرات بادام زمینی بادام زمینی طعم و ارزش

بلاگ پرواستار
غذای عملگرا – نات بارهای پرواستار
غذای عملگرا – نات بارهای پرواستار غذای عملگرا به ماده غذایی اطلاق می شود که دارای اثراتی فراتر از ارزش

نات بار پرواستار – تغذیه کامل و کافی و وقوی
نات بار پرواستار – تغذیه کامل و کافی و وقوی اولین مولفه برای داشتن سبک سالم در زندگی ، تغذیه